ここから本文です。
医療機関ごとの詳細な情報はこちらからご確認ください。→医療機関別
疾患群と指定難病の疾病名については、こちらをご参考にしてください。→難病情報センターのホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※診療体制の変更等で対応出来ない疾患もありますので、受診前に各医療機関へあらかじめお問い合わせください。
※かかりつけ医がある場合は、紹介状をご持参ください。
○:対応可及び一部対応可も含む
医療機関名 |
疾患群 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神経 ・筋 |
代謝 |
皮膚 ・結合組織 |
免疫 | 循環器 | 血液 |
腎 ・泌尿器 |
骨 ・関節 |
内分泌 | 呼吸器 | 視覚 |
聴覚 ・平衡機能 |
消化器 |
染色体 ・遺伝子異常 |
耳鼻科 | ||
神戸 | 神戸大学医学部附属病院(PDF:497KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
神戸市立医療センター中央市民病院(PDF:341KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
神戸市立西神戸医療センター(PDF:429KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院(PDF:344KB) | ○ | |||||||||||||||
兵庫県立リハビリテーション中央病院(PDF:342KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
独立行政法人労働者健康安全機構神戸労災病院(PDF:328KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
新須磨病院(PDF:329KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
神戸市立医療センター西市民病院(PDF:418KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
独立行政法人国立病院機構神戸医療センター(PDF:331KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
阪神南 | 兵庫医科大学病院(PDF:377KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
兵庫県立尼崎総合医療センター(PDF:522KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
社会医療法人中央会尼崎中央病院(PDF:325KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
西宮渡辺心臓脳・血管センター(PDF:318KB) | ○ | ○ | ||||||||||||||
医療法人社団甲友会西宮協立脳神経外科病院(PDF:319KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
西宮渡辺病院(PDF:317KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
西宮市立中央病院(PDF:319KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
市立芦屋病院(PDF:371KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
阪神北 | 独立行政法人国立病院機構兵庫中央病院(PDF:356KB) | ○ | ○ | |||||||||||||
宝塚市立病院(PDF:369KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
公立学校共済組合近畿中央病院(PDF:326KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
市立伊丹病院(PDF:351KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
東播磨 | 明石市立市民病院(PDF:314KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
社会医療法人愛仁会明石医療センター(PDF:324KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
特定医療法人誠仁会大久保病院(PDF:326KB) | ○ | |||||||||||||||
医療法人社団吉徳会あさぎり病院(PDF:328KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院(PDF:346KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
兵庫県立加古川医療センター(PDF:365KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高砂市民病院(PDF:308KB) | ○ | ○ | ||||||||||||||
中播磨 | 姫路赤十字病院(PDF:341KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
独立行政法人国立病院機構姫路医療センター(PDF:330KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
医療法人公仁会 姫路中央病院(PDF:416KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
兵庫県立はりま姫路総合医療センタ(PDF:334KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
北播磨 | 北播磨総合医療センター(PDF:339KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
医療法人社団和敬会みきやまリハビリテーション病院(PDF:341KB) | ○ | |||||||||||||||
市立加西病院(PDF:312KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
西播磨 | 兵庫県立リハビリテーション西播磨病院(PDF:342KB) | ○ | ||||||||||||||
たつの市民病院(PDF:317KB) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
赤穂市民病院(PDF:398KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
但馬 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院(PDF:323KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
公立八鹿病院(PDF:322KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
丹波 | 兵庫県立丹波医療センター(PDF:321KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
淡路 | 兵庫県立淡路医療センター(PDF:324KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
お問い合わせ