ここから本文です。
デジタル田園都市国家構想の実現に向けて取り組む地方公共団体を国が分野横断的に支援する「デジタル田園都市国家構想交付金」の「デジタル実装タイプ」を活用して、県内市町を中心とした地域DXの取組を進めています。
デジタルを活用した地域の課題解決や魅力向上の実現に向けて、他の地域等で既に確立されている優良なモデル・サービスを活用して迅速に横展開する取組を行う地方公共団体に対し、事業の立ち上げやハード/ソフトの整備に必要な経費を支援するものです。
合計63事業、採択額(国費ベース)計1,093,575千円です。
地方自治体名 | 採択事業名 | 金額(千円) |
---|---|---|
神戸市、姫路市、尼崎市、 西宮市、芦屋市、伊丹市、 豊岡市、宝塚市、小野市、 三田市、加西市、丹波篠山市、 朝来市、宍粟市、加東市、 たつの市、市川町、神河町、 太子町、佐用町、香美町、 新温泉町、阪神水道企業団、 西播磨水道企業団 |
衛星画像による広域漏水調査支援事業 |
75,889 |
兵庫県 | キャッシュレス窓口端末の設置事業 | 26,805 |
兵庫県 | 英語学習アプリを活用した英語力向上事業 | 6,480 |
兵庫県 | 公立高等学校等インターネット出願システムの導入 | 33,872 |
神戸市 | コンタクトセンター等構築運用 | 56,423 |
神戸市 | スマート区役所事業 | 27,504 |
神戸市 | 民生委員・児童委員活動記録のDX支援事業 | 15,000 |
尼崎市 | 児童ホーム入退室管理等システム導入事業 | 14,796 |
明石市 | 証明発行窓口のキャッシュレス決済の導入 | 1,631 |
明石市 | 番号発券システム等整備事業 | 4,500 |
明石市 | 明石市ホームぺージ 便利機能の導入 | 1,265 |
芦屋市 | ICTを活用した不登校・いじめの発見事業 | 223 |
芦屋市 | ICT技術を活用した災害対応力と防災情報発信力の強化 | 39,471 |
伊丹市 | 電子図書館システム導入事業 | 3,375 |
豊岡市 | スマートロックを活用した公共施設予約システム導入事業 | 22,661 |
加古川市 | デジタルサイネージを活用したバスロケーション等情報発信事業 | 9,453 |
赤穂市 | 赤穂市戸籍(本籍地)・税務証明コンビニ交付事業 | 5,148 |
赤穂市 | 赤穂城跡デジタル博物館事業 | 6,000 |
西脇市 | 学校外教育バウチャー・デジタルクーポン事業 | 4,350 |
西脇市 | 統合型・公開型GIS事業 | 39,716 |
宝塚市 | 次世代型校務支援システム導入事業 | 64,600 |
三木市 | ICT技術を活用した住民向け行政情報配信サービス(仮称) | 24,848 |
三木市 | Well-beingな学校づくりを推進するための校務DX化事業 | 30,191 |
三木市 | 電子申請サービスで行かなくてe市役所構築事業 | 6,388 |
高砂市 | おくやみコーナー設置事業 | 2,532 |
高砂市 | 連絡アプリ及びデータ収集UIの構築事業 | 535 |
川西市 | 公開型GISを活用した位置情報の提供 | 8,640 |
川西市 | 公民館図書室を含めたICタグ活用サービスの拡充 | 2,331 |
小野市 | 小野市公開型GIS等整備事業 | 28,431 |
三田市 | (仮称)三田市立認定こども園ありまふじ幼稚園保育 ICTサービス導入事業 |
878 |
三田市 | 3Dデータ等を活用した道路整備事業 | 421 |
三田市 | ICT技術を活用した上下水道インフラ情報サービス向上事業 | 41,352 |
三田市 | WEB口座振替申込受付サービス導入事業 | 3,790 |
丹波篠山市 | AIを活用したデマンド型乗合交通導入事業 | 35,316 |
丹波篠山市 | 持ち運べる「スマホ市役所」の構築 | 2,564 |
丹波篠山市 | 入札契約関連事務システム導入事業 | 5,967 |
丹波市 | オンライン学習環境の整備 | 63,504 |
丹波市 | 書かない窓口の実現に向けた取組 | 18,265 |
丹波市 | 多文化共生社会の実現に向けたコミュニケーション支援 | 1,565 |
南あわじ市 | オンライン申請システム整備事業 | 952 |
朝来市 | AIを活用したデマンド型乗合交通システム導入事業 | 38,106 |
朝来市 | 窓口DX推進事業 | 15,674 |
淡路市 | 淡路市商工会と連携した地域DX事業 | 40,000 |
宍粟市 | VR動画等制作事業 | 4,000 |
宍粟市 | 音声告知放送とテキスト情報配信の連携事業 | 7,222 |
宍粟市 |
教育・保育DX推進事業 | 3,796 |
宍粟市(二次募集) | 公開型GISを活用した市民サービス向上事業 | 8,596 |
加東市 | 音声認識AIを活用した耳に不自由な方への支援 | 528 |
加東市 | 戸籍証明書コンビニ等交付サービス | 8,502 |
加東市 | 施設型給付費・補助金等申請支援システム導入事業 | 2,200 |
加東市(二次募集) | 公共施設予約サービスオンライン化構築事業 | 10,065 |
たつの市 | LINEとの連携機能を用いた市ホームページリニューアル事業 | 2,455 |
多可町 | ICT技術を活用した情報配信による住民サービス向上事業 | 22,416 |
多可町 | ICタグを活用した図書館サービスの向上及び マイナンバーカードの利活用とPPIDによる運用 |
23,189 |
多可町 | Web口座振替受付サービス事業 | 3,643 |
多可町 | 公共施設案内・予約システム更新事業 | 5,752 |
稲美町 | 窓口手数料等のキャッシュレス化事業 | 1,321 |
稲美町 | 地域BWAを活用した安全・安心見守りサービス整備事業 | 41,674 |
播磨町 | 見守りカメラ設置事業 | 100,000 |
神河町 | 電子入札システム導入事業 | 1,797 |
新温泉町 | 「地域で高める防災計画」公開型GISサービス | 12,920 |
新温泉町 | 公式LINEを活用したオンライン申請推進事業 | 2,087 |
新温泉町(二次募集) | 要介護認定調査におけるDX化事業 | 3,676 |
デジタルを活用した地域の課題解決や魅力向上の実現に向け、オープンなデータ連携基盤を活用し、複数のサービス実装を伴う、モデルケースとなり得る取組を行う地方公共団体に対し、必要な経費を国が支援するものです。
合計2事業、採択額(国費ベース)計278,180千円です。
自治体名 | 採択事業名 | TYPE2,3の別 | 金額(千円) |
---|---|---|---|
姫路市 | 姫路ライフ・スマート都市実装 2024 | TYPE3 | 178,180 |
養父市 | AIデジタルヘルシーエイジング (認知機能維持・生活習慣改善)事業 |
TYPE3 | 100,000 |
採択事業数・市町の推移は下表のとおりです。
令和4年度 実施 |
令和5年度 実施 |
令和6年度 実施 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
採択事業数 | 21 | 42 | 65 | 128 | |
TYPE別事業数 | |||||
TYPE1 | 19 | 34 | 63 | 116 | |
TYPE2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
TYPE3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
※TYPEX,S | - | 6 | 0 | 6 |
お問い合わせ