ここから本文です。
兵庫県内で確認した新型コロナウイルス感染症の患者等について、県内地方衛生研究所等で検査したところ、新型コロナウイルス感染症の変異株が確認されています。県としては、引き続き、政府や各自治体、専門家等とも連携しつつ、国内の感染状況を注視しながら、機動的な感染拡大防止対策に努めてまいります。
県民の皆さまにおかれましては、変異株であっても、お一人おひとりの基本的な感染予防策として、従来と同様に、「マスクの着用」や「手洗い」、「3密(密接、密集、密閉)の回避」、「換気」など基本的な感染防止対策の徹底と感染リスクの高い行動を控えるようご協力をお願いします。また、積極的なワクチン接種にご協力をお願いします。
現在の新型コロナウイルス感染症の主な流行は、「オミクロン株」の「BA.5」という亜系統です。兵庫県内においても「BA.2」系統(令和4年4月末)から「BA.5」系統(令和4年7月末)に置き換わっています。「オミクロン株」から派生した免疫逃避や感染者増加の優位性が示唆される亜系統が、国内外で複数報告されており、今後の発生動向を注視する必要があります。
このたび、県立健康科学研究所において、これらの変異株の流行を早期探知するため、特徴的な変異である「R346T」変異株PCR検査を新たに開始(令和4年10月28日)します。
(1) 兵庫県内の変異株PCR検査の状況(L452R及びR346T変異)(神戸市を除く)
検査実施期間 | 変異株検査数(A) | (A)のうち系統別 オミクロン株疑い数 (B) |
(B)のうち新たな亜系統疑い数 |
新たな亜系統 疑いの割合 (②/① ) |
||||
件数① | BA.4、BA.5系統 疑い |
BA.1、BA.2系統 疑い |
判定 不能 |
注目株 疑い② |
従来株 疑い |
判定 不能 |
||
L452R 陽性 |
L452R 陰性 |
R346T 陽性 |
R34T陰性 | |||||
10/24-10/30 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0% |
10/31-11/27 | 60 | 55 | 4 | 1 | 15 | 43 | 2 | 25% |
11/28-1/1 | 219 | 189 | 27 | 3 | 98 | 117 | 4 | 45% |
1/2-1/29 | 249 | 212 | 21 | 16 | 124 | 118 | 7 | 50% |
1/30-2/5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 25% |
2/6-2/12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 29% |
2/13-2/19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
2/20-2/26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 75% |
2/27-3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
3/6-3/12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
計 | 564 | 485 | 54 | 25 | 250 | 296 | 18 | 44% |
※検査体制の詳細については、以下の「県立健康科学研究所における変異株検査の流れ」を参照ください。
(2) 兵庫県内の変異株ゲノム解析の状況(神戸市を除く)
検査実施期間 | 新規 感染者数 |
ゲノム 解析 件率 |
ゲノム 解析 結果 |
オミクロン株 | 合計(G) =(A +B +C +D +E +F) |
判定 不能 |
|||||||||
BA.2系統 | BA.4系統 | BA.5系統 | 組換体 | ||||||||||||
(A) | うち注目株 | (B) | (C) | うち注目株 | XBB (D) |
XBB.1.5 (E) |
その他 (F) |
||||||||
BA.2.75 | BA2.3.20 | BF7 | BQ.1、 BQ.1.1 |
||||||||||||
10/3-10/30 | 24,923 | 0.8% | 県 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 |
民間 | 1 | 1 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | ||||
計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | ||||
割合 | 1.1% | (1.1%) | 0.0% | 98.4% | (0.0%) | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 100.0% | ||||||
10/31-11/27 | 44,699 | 0.4% | 県 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 |
民間 | 3 | 2 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | ||||
計 | 6 | 5 | 1 | 0 | 193 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 200 | ||||
割合 | 3.0% | (3.0%) | 0.0% | 96.5% | (2.0%) | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||||||
11/28-1/1 | 129,931 | 0.3% | 県 | 31 | 30 | 1 | 0 | 170 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 202 | 0 |
民間 | 11 | 10 | 1 | 0 | 145 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 157 | ||||
計 | 42 | 40 | 2 | 0 | 315 | 32 | 36 | 2 | 0 | 0 | 359 | ||||
割合 | 11.7% | (11.7%) | 0.0% | 87.7% | (18.9%) | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||||||
1/2-1/29 | 105,576 | 0.3% | 県 | 32 | 22 | 6 | 0 | 191 | 28 | 43 | 4 | 1 | 1 | 229 | 3 |
民間 | 18 | 14 | 4 | 0 | 99 | 21 | 19 | 1 | 0 | 1 | 119 | ||||
計 | 50 | 36 | 10 | 0 | 290 | 49 | 62 | 5 | 1 | 2 | 348 | ||||
割合 | 14.4% | (14.4%) | 0.0% | 83.3% | (31.9%) | 1.4% | 0.3% | 0.6% | 100.0% | ||||||
1/30-2/5 | 10,270 | 0.3% | 県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
民間 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
計 | 3 | 1 | 2 | 0 | 32 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||
割合 | 8.6% | (8.6%) | 0.0% | 91.4% | (54.3%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||||||
2/6-2/12 | 6,783 | 0.6% | 県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
民間 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
計 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||
割合 | 10.3% | (10.3%) | 0.0% | 89.7% | (28.2%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||||||
2/13-2/19 | 4,808 | 1.1% | 県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
民間 | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
計 | 11 | 9 | 2 | 0 | 41 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 53 | ||||
割合 | 20.8% | (20.8%) | 0.0% | 77.4% | (32.1%) | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||||||
2/20-2/26 | 3,082 | 1.4% | 県 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
民間 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 38 | ||||
計 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 44 | ||||
割合 | 22.7% | (22.7%) | 0.0% | 72.7% | (52.3%) | 0.0% | 2.3% | 2.3% | 100.0% | ||||||
2/27-3/5 | 2,246 | 1.7% | 県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
民間 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 39 | ||||
計 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 39 | ||||
割合 | 20.5% | (20.5%) | 0.0% | 69.2% | (35.9%) | 5.1% | 2.6% | 2.6% | 100.0% | ||||||
ゲノム確定件数 | 332,318 | 0.4% | 県 | 68 | 57 | 7 | 0 | 481 | 56 | 80 | 7 | 1 | 1 | 558 | 4 |
民間 | 68 | 54 | 14 | 0 | 670 | 74 | 57 | 4 | 2 | 4 | 748 | ||||
計 | 136 | 111 | 21 | 0 | 1151 | 130 | 137 | 11 | 3 | 5 | 1306 | ||||
割合 | 10.4% | (10.4%) | 0.0% | 88.1% | (20.4%) | 0.8% | 0.2% | 0.4% | 100.0% |
※各変異株の呼称については、WHO・国同様、新呼称を使用しています。
※ゲノム解析は(参考)兵庫県内の変異株PCR検査の状況 変異株検査数(A)の検体の一部を解析したものです。
※順次、ゲノム解析を実施しているため、発表後も数値が変更されることがあります。
※神戸市内の変異株確認状況:https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/covid_19.html
(参考)オミクロン変異株(注目株)について 現在、世界でもオミクロン株「BA.5」が主流となっていますが、「BQ.1系統」や「XBB系統」など、新たな「オミクロン株(注目株)」が感染者に占める割合が増える傾向にあります。これらの注目株は、免疫から逃れる能力(免疫逃避)が高い可能性があり、次の感染拡大に影響するか注意が必要です。なお、実際に感染した場合の重症化リスクや再感染リスクについては、まだわかっていません。
系統 | 主な分布 | 備考 |
BQ.1系統、BQ1.1系統 | 欧州、米国、アジア | BA.5系統 |
BF.7系統 | ベルギー、ドイツ | |
BA.2.12.1 | 米国 | BA.2系統 |
BA2.75 |
49カ国で確認。インド、シンガポール、ネパールで確認される割合が高い。 |
|
BA.2.3.20系統 | 米国、アジア | |
XBB系統(組換体) | インド、シンガポール、バングラディッシュ |
お問い合わせ
部署名:保健医療部感染症等対策室感染症対策課
電話:078-362-7711
内線:3287,3194
FAX:078-362-3933