ここから本文です。
一般的にウイルスは増殖や感染を繰り返す中で徐々に変異していくことが知られており、新型コロナウイルスについても少しずつ変異をしています。兵庫県においても変異株の検査体制を整え、政府や各自治体、専門家等とも連携しつつ、新たな感染拡大の予兆をいち早く察知して、機動的な感染拡大防止対策に努めてまいります。
県民の皆さまにおかれましては、変異株であっても、お一人おひとりの基本的な感染予防策として、従来と同様に、「マスクの適切な着用」や「手洗い」、「3密(密接、密集、密閉)の回避」、「換気」など基本的な感染防止対策をお願いします。また、重症化リスクの高い方は積極的なワクチン接種にご協力をお願いします。
現在の新型コロナウイルス感染症の主な流行は、「オミクロン株」の「XBB」系統です。「オミクロン株」から多くの亜系統が発生しています。BA.1系統、BA.2系統、BA.4系統、BA.5系統が発生し、さらに様々な亜系統や組換体が発生しています。XBB系統はBA.2系統の組換体です。これらは免疫逃避や感染者増加の優位性が示唆されています。
兵庫県内において令和5年6月頃より「XBB」系統が8割を超え、現在は「XBB」系統やその亜系統が主流になっています。
検査実施期間 | ゲノム解析 結果 |
オミクロン株 | 合計 | 判 定 不 能 |
|||||||
BA.2 系統 |
BA.4 系統 |
BA.5 系統 |
組換体 | ||||||||
XBB 系統 |
XBB.1.5 系統 |
XBB.1.9 系統 |
XBB.1.16 系統 |
その他 | |||||||
10/3-10/30 | 県 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 |
民間 | 1 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | ||
計 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | ||
割合 | 1.1% | 0.0% | 98.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 100.0% | ||
10/31-11/27 | 県 | 3 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
民間 | 3 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | ||
計 | 6 | 0 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
割合 | 3.0% | 0.0% | 96.5% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||
11/28-1/1 | 県 | 31 | 0 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 |
民間 | 11 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | ||
計 | 42 | 0 | 315 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | ||
割合 | 11.7% | 0.0% | 87.7% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||
1/2-1/29 | 県 | 32 | 0 | 191 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 229 | 3 |
民間 | 18 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119 | ||
計 | 50 | 0 | 290 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 348 | ||
割合 | 14.4% | 0.0% | 83.3% | 1.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 100.0% | ||
1/30-2/26 | 県 | 1 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
民間 | 27 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 134 | ||
計 | 28 | 0 | 140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 171 | ||
割合 | 16.4% | 0.0% | 81.9% | 0.6% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 100.0% | ||
2/27-3/26 | 県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
民間 | 34 | 0 | 100 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 148 | ||
計 | 35 | 0 | 100 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 149 | ||
割合 | 23.5% | 0.0% | 67.1% | 2.0% | 2.7% | 2.7% | 0.0% | 2.0% | 100.0% | ||
3/27-4/30 | 県 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
民間 | 18 | 0 | 25 | 7 | 10 | 10 | 0 | 1 | 71 | ||
計 | 19 | 0 | 26 | 8 | 10 | 10 | 0 | 1 | 74 | ||
割合 | 25.7% | 0.0% | 35.1% | 10.8% | 13.5% | 13.5% | 0.0% | 1.4% | 100.0% | ||
5/1-5/28 | 県 | 6 | 0 | 5 | 4 | 15 | 23 | 23 | 1 | 77 | 3 |
民間 | 2 | 0 | 6 | 8 | 15 | 30 | 0 | 3 | 64 | ||
計 | 8 | 0 | 11 | 12 | 30 | 53 | 23 | 4 | 141 | ||
割合 | 5.7% | 0.0% | 7.8% | 8.5% | 21.3% | 37.6% | 16.3% | 2.8% | 100.0% | ||
5/29-7/2 | 県 | 2 | 0 | 5 | 12 | 15 | 28 | 30 | 0 | 92 | 2 |
民間 | 3 | 0 | 2 | 6 | 15 | 24 | 18 | 3 | 71 | ||
計 | 5 | 0 | 7 | 18 | 30 | 52 | 48 | 3 | 163 | ||
割合 | 3.1% | 0.0% | 4.3% | 11.0% | 18.4% | 32.0% | 29.4% | 1.8% | 100.0% | ||
7/3-7/30 | 県 | 3 | 0 | 3 | 23 | 6 | 38 | 22 | 0 | 95 | 0 |
民間 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 14 | 0 | 37 | ||
計 | 3 | 0 | 3 | 28 | 11 | 51 | 36 | 0 | 132 | ||
割合 | 2.3% | 0.0% | 2.3% | 21.2% | 8.3% | 38.6% | 27.3% | 0.0% | 100.0% | ||
7/31-8/6 | 県 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 11 | 0 |
民間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 17 | ||
割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.7% | 0.0% | 41.2% | 41.2% | 5.9% | 100.0% | ||
8/7-8/13 | 県 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 |
民間 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | ||
計 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 5 | 1 | 25 | ||
割合 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 24.0% | 8.0% | 40.0% | 20.0% | 4.0% | 100.0% | ||
8/14-8/20 | 県 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 6 | 0 | 24 | 2 |
民間 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | ||
計 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 18 | 7 | 0 | 35 | ||
割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.7% | 2.9% | 51.4% | 20.0% | 0.0% | 100.0% | ||
8/21-8/27 | 県 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 6 | 0 | 25 | 0 |
民間 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
計 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 7 | 0 | 32 | ||
割合 | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 15.6% | 3.1% | 53.1% | 21.9% | 0.0% | 100.0% | ||
8/28-9/3 | 県 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 15 | 0 |
民間 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 17 | ||
計 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 9 | 0 | 32 | ||
割合 | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 15.6% | 6.3% | 46.9% | 28.1% | 0.0% | 100.0% |
*各変異株の呼称については、WHO・国同様、新呼称を使用しています。
*表中のXBB系統は、XBB.1.5(下位系統)とXBB.1.9(下位系統)及びXBB.1.1.16(下位系統)以外のXBB系統を現わしています。
*順次、ゲノム解析を実施しているため、発表後も数値が変更されることがあります。
*神戸市内の変異株確認状況:(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
県立健康科学研究所において、ゲノム解析のスクリーニング検査のために、特徴的な変異である「R346T」変異株PCR検査を実施(令和4年10月28日から)しています。
変異株PCR検査の結果は、過去の変異株PCR検査を参照ください。
お問い合わせ
部署名:保健医療部感染症等対策室感染症対策課
電話:078-362-7711
内線:3287,3194
FAX:078-362-3933