ここから本文です。
気候変動による影響は、自然災害の頻発化・激甚化や農林水産物、自然生態系への影響など確実に現れつつあり、こうした状況は、我々人類や全ての生き物にとっての生存基板を揺るがす「気候危機」と言うべきです。温室効果ガスの排出を抑制することが世界共通の喫緊の課題となっており、安心して暮らせる持続可能な社会を次世代に引き継ぐため、長期的な将来像として「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」の社会を目指します。
企画部 | 県民生活部 | 保健医療部 | 産業労働部 | 農林水産部 | 環境部 | 土木部 |
まちづくり部 | 阪神南県民センター | 西播磨県民局 | 丹波県民局 | 淡路県民局 | 企業庁 |
兵庫県地球温暖化対策推進計画の推進(外部サイトへリンク) | 兵庫県地球温暖化対策推進計画(R4.3改訂)に基づき地球温暖化対策の取組を推進しています。 | 環境政策課 | |||
2020年(令和2年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 2020年(令和2年度)の温室効果ガス排出量は、58,750千t-CO2で、兵庫県地球温暖化対策推進計画の基準年度(2013年度)比▲21.9%(前年度比▲3.1%)でした。 | 環境政策課 | |||
環境率先行動計画ステップ6の推進 | 環境率先行動計画ステップ6(R5.3策定)に基づき、自らの事務事業で生じる温室効果ガス排出量の削減など環境負荷の低減に取り組んでいます。 | 環境政策課 | |||
条例に基づく温室効果ガス削減(外部サイトへリンク) | 事業者に対し、環境の保全と創造に関する条例に基づく排出抑制計画・報告を義務付け、取りまとめを公表します。また、2030年度を目標とした排出抑制計画の実践策について、事業者を指導しています。 | 環境政策課 | |||
PPA方式等による太陽光発電設備導入補助事業(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク) | 中小事業者の脱炭素化を加速するため、初期投資不要のPPA方式による太陽光発電設備の普及を促進しています。 | 環境政策課 | |||
再エネ・省エネ設備等の導入支援(外部サイトへリンク) | 自家消費型太陽光発電設備等の再エネ設備導入や省エネ設備の更新、省エネ化改修を行う中小事業者に対し、専門家の派遣や導入にかかる支援や再エネ・省エネ設備設置や環境保全、公害防止を目的とした低利融資を実施してます。 さらに、再生可能エネルギー相談支援センターによる各種相談や相談内容に応じたコンサルタントの派遣等を行っています。 |
環境政策課 ((公財)ひょうご環境創造協会) |
|||
「ひょうご版再エネ100」の推進(外部サイトへリンク) | 使用電力を全量再生エネで賄う「RE100」宣言企業の拡大を図るとともに、PPAモデルを活用するなど、市町や民間施設等への自家消費型再エネの導入拡大を図っています。 | 環境政策課 ((公財)ひょうご環境創造協会) |
|||
ひょうご脱炭素経営スクール(別ウィンドウで開きます) | 県内中小事業者等が、脱炭素経営のポイントや省エネ、再エネ導入の実践的手法について学び、行動に繋げるための伴走支援として、「ひょうご脱炭素経営スクール」を開校します。 | 環境政策課 | |||
次世代自動車の普及促進 | 電気自動車(EV)などの次世代自動車の普及を促進するため、事業者等への補助や公用車への導入を進めています。 さらに、兵庫水素社会推進構想(H31.3策定)に掲げる水素社会の実現に向けて、燃料電池自動車(FCV)や燃料電池バス(FCバス)、燃料電池タクシー(FCVタクシー)の導入補助により、水素モビリティの普及を図っています。 |
水大気課 | |||
水素ステーションの導入促進 | 水素モビリティの普及に欠かせない水素ステーションを2025年までに10基以上整備することを目標に、整備費に対する補助を行っています。さらに、水素ステーションの効果的な誘致方法や整備適地等の検討を行います。 | 水大気課 | |||
燃料電池モビリティの利活用促進事業 | 大気環境の改善や地球温暖化対策のため、県内に水素ステーションを設置する事業者に対し、その整備費用の一部を補助することで、燃料電池自動車の普及を促進しています。 | 水大気課 | |||
温室効果ガス排出量算定サービスの導入支援(外部サイトへリンク) | 中小企業におけるサプライチェーンも意識した脱炭素化の取組や経済活動の活性化を図るため、原材料調達・製造・物流・販売・廃棄など、事業活動の一連の流れで排出される温室効果ガスを把握できるサービスの導入を支援しています。 | 環境政策課 | |||
脱炭素型消費行動促進事業(ひょうご1.5℃ライフスタイル) | 2050年カーボンニュートラルに向けて、県民による脱炭素製品等の購入やライフスタイルの転換等に関する普及啓発を実施しています。 | 環境政策課 | |||
家庭への再エネ・省エネ導入の支援(外部サイトへリンク) | 家庭におけるエネルギー利用の効率化を促進するため、太陽光発電システムと合わせた家庭用蓄電システムやV2H充放電設備の導入を支援しています。 さらに、太陽光発電設備(10kW未満)や家庭用燃料電池設備、断熱化工事等の導入時に低利融資を実施し、再エネ・省エネ設備の一層の普及を図っています。 |
環境政策課 (一部(公財)ひょうご環境創造協会) |
|||
地球温暖化防止活動推進員の活動支援(外部サイトへリンク) | 家庭からのCO2排出量削減を図るため、県民等への普及啓発等に取り組む地球温暖化防止活動推進員の活動を支援しています。 また、R3.9に発足した学生推進員による学生ならではの視点で幅広い世代への啓発を推進しています。 |
環境政策課 | |||
うちエコ診断の推進(外部サイトへリンク) | CO2排出量を見える化し、効果的な削減対策を提案する「うちエコ診断士」の資格取得に向けた支援を行うとともに、うちエコ診断(無料)の実施を推進しています。 | 環境政策課 | |||
節電・省エネルギーの呼びかけ | エネルギー消費量が増加する夏季と冬季に、関西広域連合や資源エネルギー庁の取組と歩調を合わせて節電・省エネルギーの呼びかけを行っています。 | 環境政策課 | |||
北摂里山地域循環共生圏普及啓発セミナーの開催 | 宝塚市西谷地区において取り組んでいる県有環境林を利用した里山保全・木質バイオマス燃料化事業を先行モデル事例とし、セミナーを通じて普及啓発を行っています。 | 環境政策課 | |||
地域循環共生圏のモデル化 | 家畜排せつ物由来のバイオガスなどの地域において賦存している再エネ資源を利用した地域循環共生圏モデル構築を目指すため、利用する再エネ資源に応じた情報を整理、ツール化し、モデルとすることで県内各地域への展開を図っています。 | 環境政策課 | |||
再生可能エネルギー相談支援センターの運営 | 再生可能エネルギーの導入促進及び省エネルギーの推進を図るため、設備の導入等に関する相談窓口を運営するとともに、電気工事等の専門家を派遣し、技術的な助言や指導を実施しています。 | 環境政策課 | |||
ひょうご再エネ導入加速化プロジェクト | 地域再エネワークショップを開催し、再エネ導入の必要性の理解を促進するとともに、再エネ導入支援アドバイザーの派遣により、事業実施までの地元調整やシステム設計等を支援しています。 | 環境政策課 | |||
地域創生!再エネ発掘プロジェクト(外部サイトへリンク) | 地域の活性化にも大きな期待が持てる地域資源を活かした再エネの導入を検討する地域団体等の事業立ち上げ時の取組等を支援しています。 | 環境政策課 | |||
ひょうごカーボン・オフセット(外部サイトへリンク) | 県内集客施設でのイベント・行事等で生じるCO2排出量を、県内の他の場所で実施するCO2削減プロジェクトに投資を行うことで埋め合わせる取組を推進しています。 | 環境政策課 | |||
太陽光発電設備やその他再生可能エネルギー設備事例の紹介及び県内市町の再生可能エネルギー等導入に関する支援制度の紹介(外部サイトへリンク) | 県内に導入された一定規模以上の太陽光発電設備やその他の再生可能エネルギー設備について、事例をホームページ「ひょうごの環境」で紹介するとともに、県内市町の再生可能エネルギー等導入に関する支援制度をとりまとめ、同ホームページで紹介しています。 | 環境政策課 | |||
「ひょうごスマートライフマイスター」の認定による省エネ家電の買い換え推進(外部サイトへリンク) | 家電小売店が加盟する兵庫県電機商業組合と連携して、創エネ・蓄エネ・省エネに関する講習を受講した者を「ひょうごスマートライフマイスター」として認定し、家電の買い換えのアドバイスや購入後のサポートを行うとともに、省エネ家電の買い換えに対して補助を行っています。 | 環境政策課 | |||
地球温暖化防止学習ソフト「うちエコキッズ」を活用した親子で地球温暖化について学ぶ機会の提供 | 県立大学やIGES(公益財団法人地球環境戦略研究機関)関西研究センター等と共同開発した地球温暖化防止学習ソフト「うちエコキッズ」を小学校の授業や環境関連イベント等で活用し、親子で地球温暖化について学ぶ機会を提供するとともに、関係機関と連携してうちエコ診断事業を実施しています。 | 環境政策課 | |||
ひょうごの海におけるブルーカーボンの推進 | 地域団体等による藻場等の再生・創出などの実践活動に対して支援を行うとともに、新たに設置した産学公民による連絡会議において、藻場の拡大やブルーカーボンクレジット制度の活用を検討します。 また、養殖ノリのブルーカーボンとしての可能性に着目し、CO2吸収・固定量の算出方法等を研究・検討します。 |
水大気課 | |||
フロン類の回収作業等の実態把握や業務用冷凍空調器からの漏えい防止対策 | フロン類の充填・回収・処理が適正に行われるよう「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づく取組を実施しています。 | 水大気課 | |||
兵庫県廃棄物処理計画の推進(外部サイトへリンク) | 兵庫県廃棄物処理計画(H30.8策定)に基づき1人1日当たりの家庭系ごみ排出量及び最終処分量の削減を図るため、食品廃棄物・食品ロスの削減や古紙回収及びバイオマスの利活用を促進します。 また、プラスチック資源循環や廃棄物・資源循環分野におけるカーボンニュートラルを促進する観点を加えた兵庫県資源循環推進計画(仮称)を策定します。 |
環境整備課 | |||
プラスチックごみ対策の推進 | プラスチックごみ削減に向け、3Rの取組を徹底することを基本としつつ、令和4年4月に施行されたプラスチック資源循環促進法とあわせ、再生可能資源への代替(リニューアブル)の観点も加えた新たな資源循環の取組を強化します。 | 環境整備課 | |||
3R+リニューアブルの徹底 | 3Rの取組を徹底することを基本としつつ、再生可能資源への代替(リニューアブル)の観点も加えた新たな資源循環の取組を強化します。 | 環境整備課 | |||
廃棄物処理に係る施設等の省エネ化、市町のごみ焼却施設の高効率ごみ発電等の導入の促進 | ごみ収集車を含め、廃棄物処理に係る施設等の省エネ化を促進するとともに、市町のごみ焼却施設の更新時やごみ処理広域化に伴う新設時には、高効率ごみ発電やメタン発酵等の導入を促進しています。 | 環境整備課 | |||
使用済み自動車、廃家電廃棄時のフロン回収の適正処理推進 | 使用済み自動車の再資源化等に関する法律及び特定家庭用機器再商品化法に基づき、使用済み自動車及び廃家電の廃棄時に、フロン類回収が確実に行われるよう適正処理を推進しています。 | 環境整備課 | |||
瀬戸内海の環境の保全に関する兵庫県計画の改定 | 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく瀬戸内海環境保全基本計画の変更(R4.2)により、「瀬戸内海の環境の保全に関する兵庫県計画」を改定し、気候変動等に対する取組を推進しています。 | 水大気課 | |||
フロン類の排出抑制に係る技術講習会や出前講座の普及啓発 | 兵庫県フロン回収・処理推進協議会と連携・協力した技術講習会や出前講座などの普及啓発を行い、フロン類の大気排出の抑制を推進しています。 | 水大気課 | |||
エコドライブの普及 | アイドリングストップをはじめ、環境に配慮した運転方法、次世代自動車への乗り換えなど、環境にやさしい自動車利用の実践を「エコドライブ運動」と呼び、広く啓発することでエコドライブの普及を促進しています。 | 水大気課 | |||
ひょうごフードドライブの全県展開 | 全市町域への展開に向け、主要スーパーに実施を働きかけ、福祉団体等とのマッチングを推進し、実施店舗を拡大しています。 また、県庁舎(本庁、県民局・県民センター)での実施を拡大しています。 |
環境政策課 | |||
ひょうごプラスチック資源循環コンソーシアムの展開(外部サイトへリンク) | 観光やスポーツ等、異分野の業種や市町、リサイクラー等と連携し、プラスチック資源循環促進方策の具現化に取り組んでいます。 | 環境整備課 | |||
太陽光発電事業に対するアセス等の指導(外部サイトへリンク) |
太陽光発電所の新設・増設について、令和2年度から事業区域面積5ha以上の事業を環境影響評価に関する条例の対象に追加し、環境影響評価審査会による厳格な審査を通じ、事業者による自然環境等への配慮の徹底を図っています。 |
水大気課 | |||
ふるさと兵庫こども環境体験ひょうごエコロコプロジェクト) |
県内全ての乳幼児が一定の専門性を踏まえた環境体験を継続的に受けられる体制を構築するため、 を実施しています。 |
環境政策課 | |||
環境学習・教育に関する情報発信・活動支援(外部サイトへリンク) | ひょうご環境体験館(はりまエコハウス)を環境学習の拠点施設として、体験活動等を通じた地球温暖化をはじめとする環境問題への県民の意識向上や環境保全・創造活動を促進しています。 | 環境政策課 | |||
ひょうごユーズecoフォーラムの開催(外部サイトへリンク) | 若者世代による環境活動の活性化を通して将来社会の担い手を育成するため、高校生・大学生の企画・運営による「ひょうごユースecoフォーラム」を開催し、世代や分野を越えた環境保全・創造活動の担い手達による活動発表や企業等の取組紹介、グループディスカッション等を行っています。 | 環境政策課 | |||
ひょうご高校生環境・未来リーダー育成プロジェクト | 環境問題を科学的・論理的に捉え、解決策を考え、実践できる資質を身に付けた「次代の兵庫の環境創造を担うリーダー」を育成するため、講義・ワークショップ等の研修や有識者等との意見交換、課題解決プランの作成・提案を支援するプロジェクトを実施しています。 | 環境政策課 ((公財)ひょうご環境創造協会) |
|||
新しいライフスタイル委員会への支援 | 「地球環境時代!新しいライフスタイルを展開しよう~新しいライフスタイル委員会」が取り組む使い捨てプラスチック削減の普及啓発や環境にやさしい事業者の顕彰など環境と調和したライフスタイルの展開に関する活動を支援しています。 | 環境政策課 | |||
地球と共生・環境の集いの開催 | 県民一人ひとりの地球環境問題に対する正しい理解と、幅広い連携による環境行動を呼びかけるため、環境月間の6月に「地球と共生・環境の集い」を県公館(神戸市)において開催しています。 | 環境政策課 | |||
国際環境協力の推進 | アジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN)センターやIGES関西研究センター等の研究機関への活動支援や国際フォーラムの共催を通じて、地球環境保全に向けた国際的な取組を地域から推進しています。 また、(公財)国際エメックスセンターと連携し、セミナーやワークショップを開催するとともに、令和6年にオーストラリア・ケアンズで開催予定の第14回世界閉鎖性海域環境保全会議(EMECS14)に向け支援を行っています。 |
環境政策課
水大気課 |
水素社会の推進 | 兵庫県としてめざすべき「水素社会」の姿とそれに向けた取組の方向性を示す「兵庫水素社会推進構想」に基づき、水素を日常生活や産業活動で利活用する「水素社会」の実現をめざし、取組を推進しています。 | 総合政策課 | |||
海洋エネルギー資源開発促進事業 | 但馬沖におけるメタンハイドレートの早期実用化に向けた国の研究開発を促進するとともに開発気運を醸成します。 | 総合政策課 | |||
日本海側でのエネルギーセキュリティ検討事業 | エネルギーセキュリティの向上による国土強靱化の推進と日本海地域の地域振興の観点から、北近畿におけるLNGの広域パイプラインの整備等について京都府と共同で情報収集及び検討を行います。 | 総合政策課 |
エシカル消費の普及 | 「ひょうご消費生活プラン」に基づき、人や社会・環境に配慮した消費行動「エシカル消費」の普及・啓発を図ります。 | 県民躍動課 |
持続可能な食への理解促進のための食育推進 | 食育推進計画に基づき、県産県消の推進、環境と調和のとれた持続可能な消費行動にも配慮した食育推進に取り組んでいます。 | 健康増進課 |
次世代産業分野進出支援事業 | 次世代成長産業のさらなる発展とイノベーション創出への支援を主としたプロジェクトを実施しています。水素等次世代成長産業分野への進出による事業の多角化等に向け、企業における人材育成への支援等を実施しています。 | 新産業課 | |||
成長産業育成コンソーシアム推進事業(外部サイトへリンク) | 次世代成長産業として期待される4分野について、県内企業、大学研究機関等で構成する分野別コンソーシアムにおいて、マッチングや助言等の取組を展開し、プロジェクトの具体化を支援しています。 (対象分野:ロボット・AI・IoT、航空・宇宙、環境・水素等新エネルギー、健康・医療) |
新産業課 | |||
成長産業試作開発支援事業 | ポストコロナ社会を見据え、成長産業分野への県内中小企業の参入を促進し、成長産業の集積を促進するため、新製品の社会実装を目指す県内中小企業を支援しています。 | 新産業課 | |||
事業応援貸付 設備投資促進貸付 |
新分野進出や幅広い設備投資を促進するため、「事業応援貸付」や「設備投資促進貸付」等の融資制度を実施しています。 またR5年度からは、産業立地条例の改正(R5.4施行)に対応し、水素、リチウムイオン電池等の新エネルギー分野を含む重点立地促進事業を行う企業を対象に、「設備投資促進貸付」の融資限度額及び融資期間を拡充しました。 |
地域経済課 | |||
産業立地促進制度 | 水素の利用や、太陽光や風力をはじめとした再生可能エネルギーを活用した発電の普及促進に向け、これらに係る製品や装置を製造する生産施設等の立地に対して、補助(設備投資・雇用・賃料に要する経費の一部を補助するもの)や税軽減(法人事業税、不動産取得税)を実施しています。 ※従来より実施してた制度であるが、産業立地条例の改正(R5.4施行)により水素や再生可能エネルギーに関連する産業を含む特定の成長産業について、その他産業よりも支援内容を拡充することとしました。 |
地域産業立地課 |
建築物全般への県産木材利用促進 | 「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、公共建築物に加え、民間建築物を含む建築物全般への県産木材利用を促進しています。 | 林務課 | |||
森林吸収源クレジット | 間伐等森林整備の取組により創出された森林吸収源クレジットを活用した事業者の排出削減を促進しています。 | 林務課 | |||
林業・木材産業循環成長対策交付金 | FIT制度の対象となる発電施設に向けた未利用木質資源由来の燃料用材の安定供給を図るため、必要な施設整備を行っています。 | 林務課 | |||
林地残材活用ビジネスモデル確立事業 | 採算の合う林地残材活用のビジネスモデルを確立し、木質バイオマス発電所に供給することで森林資源をフル活用します。 | 林務課 | |||
バイオマスヤード整備事業 | 木質バイオマス発電向け燃料用木材の安定的な供給体制を確立するため、燃料用木材の仕分けやストックに必要な作業ヤードの整備等に対して支援しています。 | 林務課 | |||
「農のスマート化」の実現に向けた取組の推進 | 「ひょうごスマート農業推進方針」に基づき、生産性向上や効率化の実現とともにCO2削減に寄与する「農のスマート化」の実現に向けた取組を推進しています。 | 農産経営課 | |||
環境創造型農業の取組面積拡大 | 農耕地に起因するN2Oの発生量抑制のため、環境及び生物多様性の保全に配慮した「兵庫県環境創造型農業(人と環境にやさしい農業)推進計画」に基づき、県全体に浸透しつつある環境創造型農業の取組面積拡大を図っています。 | 農業改良課 | |||
「ひょうごバイオマスecoモデル」の認定 | 「兵庫県バイオマス活用推進計画2030」に基づき、先導的な取組等を「ひょうごバイオマスecoモデル」として認定し、利活用を推進しています。 | 流通戦略課 | |||
バイオマス利活用の意識醸成・普及啓発 | 農林水産業及び関連産業における、生産・加工・流通・消費の各段階で発生する廃棄物及び間伐材などの未利用資源をバイオマスとして捉え、その利活用の促進により循環型社会を構築します。 | 流通戦略課 | |||
バイオマス等地域資源活用推進 | バイオマス活用推進基本法に基づき策定している「兵庫県バイオマス活用推進計画」の着実な推進を図ります。 | 流通戦略課 | |||
フードバンクと食品関連事業者との連携推進 | フードバンクと食品関連事業者等のマッチング支援により食品廃棄物の発生抑制に取り組んでいます。 | 流通戦略課 | |||
軽油引取税軽減制度 | 本県独自の措置として、揮発油等の品質の確保等に関する法律で規定するBDF5%混和軽油への軽油引取税軽減制度を活用してBDFの利用を促進しています。 | 流通戦略課 | |||
新ひょうごの森づくりの推進 | 森林を県民共通の財産として位置づけ、「公的関与による森林管理の徹底」「多様な担い手による森づくり活動の推進」を基本として、人工林の間伐や里山林の再生、森林ボランティア活動の活性化などに取り組み、健全な森林へと誘導します。 | 治山課 | |||
災害に強い森づくりの推進 | 県民緑税を活用し、防災面での機能を高める災害に強い森づくりに取組み、県土の保全や安全・安心な生活環境の創出を図っています。 | 治山課 | |||
畜産からの温室効果ガス排出削減のための技術開発の推進 | 気候変動緩和コンソーシアムに参画し、「ウシルーメン発酵由来メタン排出量推定マニュアル」を公開しました。本マニュアルでは、搾乳牛や肥育牛由来のメタン排出量を農場でも運用可能な手法により推定する方法が詳しく解説されています。これによりメタン排出削減技術開発の加速化が期待されます。 | 農林水産技術総合センター畜産技術センター |
播磨臨海地域カーボンニュートラルポート(CNP)形成 | ものづくり産業やエネルギー産業が集積する播磨臨海地域において、播磨臨海地域CNP形成計画の策定に取り組んでいます。 | 港湾課 | |||
トラックによる物流システムから船舶・鉄道への物流に転換するモーダルシフトの推進 | 姫路港・東播磨港・尼崎西宮芦屋港の公共埠頭~阪神港間の内航コンテナ貨物輸送実施船舶に対し、船舶の入港料を100%免除しており、モーダルシフトを推進しています。 | 港湾課 | |||
物流拠点の集約化 | 尼崎西宮芦屋港における物流拠点の集約・効率化を推進します。 | 港湾課 | |||
「渋滞交差点解消プログラム(第4期)」に基づく対策の推進 | 「渋滞交差点解消プログラム(第4期)」に基づき、CO2削減に寄与する右折車線の設置や道路拡幅、バイパス整備等の渋滞対策を実施しています。 | 道路企画課 | |||
MaaSの推進 | データ基盤整備、ITを活用したデマンド交通の実証実験を行い、県内各地でMaaSの普及に必要な基盤づくりを推進しています。 | 交通政策課 | |||
環境負荷の低い鉄軌道車両・バス車両の導入 | 省エネルギー、CO2削減性能の高い鉄軌道車両・バス車両の導入を推進しています。 | 交通政策課 | |||
下水汚泥のエネルギー有効利用 | 兵庫東流域下水汚泥広域処理場の焼却炉の改築更新に伴い下水汚泥のエネルギーを有効利用しています。 | 下水道課 | |||
生野ダム小水力発電事業 | 再生可能エネルギーの導入を推進するため、兵庫県企業庁(工業用水道事業者)、姫路市水道局(水道事業者)及び朝来市と共同で、生野ダムにおいて小水力発電事業を実施しています。 |
河川整備課 総合治水課 |
建築物におけるエネルギー使用量の抑制措置 | 「環境の保全と創造に関する条例」に基づき、延べ床面積2,000平方メートル以上の建築物を新築等をしようとする者に対し、建築環境総合性能評価システム(CASBEE)に基づく計画の作成と届出を義務付け、環境負荷の低減を図っています。 | 建築指導課 | |||
建築物エネルギー消費性能向上計画認定等事業 | 建築物のエネルギー消費性能の向上を図るために制定された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、誘導基準に適合した建築物の認定や中・大規模の非住宅建築物の省エネ適合性判定などを行います。 | 建築指導課 | |||
長期優良住宅や低炭素建築物の普及啓発 | 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」や「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく長期優良住宅や低炭素建築物の普及啓発を行っています。 | 住宅政策課 | |||
既存住宅・建築物省エネ化促進事業 | 住宅・建築物分野でのエネルギー消費削減を推進するため、既存住宅・建築物の省エネ診断、設計及び省エネ化工事に対する補助を実施しています。 | 住宅政策課 建築指導課 |
|||
都市緑化の推進 | 環境の保全と創造に関する条例により、市街化区域内で一定規模以上の建築物を新築等する際、建築物及びその敷地の緑化を義務づけ、都市部における緑化を推進しています。 | 都市政策課 |
環境にやさしいまちづくり | 尼崎21世紀の森づくり等の推進、誰もが移動しやすい公共交通の利用促進等を推進しています。 |
環境に配慮した持続可能な地域づくりの推進 | 人と自然が共生する美しい西播磨を未来につなぐため、西播磨エコフェス事業や環境学習、木育の推進等を通じて、脱炭素行動に対する住民の理解と促進を図るなど、カーボンニュートラルへ向けた取組を推進しています。 |
アクティブ・フォレスト・プロジェクト | 丹波の森づくりの次世代への継承を目的とした住民参加型の取組として推進します。 |
あわじ環境未来島構想(外部サイトへリンク) | 持続可能な地域社会モデルを住民、NPO、企業、行政が一緒になって生み出していこうとする取組を進めています。 |
再生可能エネルギーの導入 | 企業庁が保有している資産(ダム、土地)や地域整備事業が保有する用地を利用し、企業資産運用事業が整備した太陽光発電設備を管理しています。 | 水道課 | |||
宅地分譲推進のための太陽光発電設備等設置への補助 | 太陽光発電システム等のエコ住宅設備を導入することにより、環境に配慮した住宅づくりを推進し、カルチャータウン及び播磨科学公園都市における分譲を推進します。 | 企業誘致課 | |||
農業水利、県営水道水利施設における小水力発電の推進 | 農政局との共同事業により設置した小水力発電施設による再生可能エネルギーの確保に努めます。 | 水道課 | |||
県営水道水利施設における小水力発電の推進(神谷ダム小水力発電) | 水道専用ダムによる再生可能エネルギーの確保に努めます。 | 水道課 |
お問い合わせ
具体的な取組内容については、各部局にお問合せ下さい。