ここから本文です。
病院事業の予算・決算・健全な経営の推進や出納に関することなど、県立病院の経営管理を行っています。
病院名 | 入院 | 外来 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病床利用率 (%) |
入院単価 (円) |
1日あたり外来患者数 (人) |
外来単価 (円) |
|||||
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
尼崎総合医療センター | 91.3 |
88.4 |
109,652 |
105,958 |
1,885 |
1,841 | 21,729 |
20,931 |
西宮病院 |
87.9 |
75.5 | 77,499 | 75,433 | 622 | 601 | 22,165 | 21,681 |
加古川医療センター | 80.9 | 74.8 | 71,905 | 70,774 | 695 | 687 | 21,852 | 21,418 |
はりま姫路総合医療センター | 93.2 | 86.6 | 98,491 | 95,046 | 1,217 | 1,137 | 24,998 | 23,365 |
丹波医療センター | 94.4 | 88.7 | 54,246 | 56,286 | 566 | 555 | 17,525 | 17,067 |
淡路医療センター | 82.0 | 79.3 | 73,953 | 78,624 | 806 | 795 | 17,378 | 17,635 |
ひょうごこころの医療センター | 68.6 | 71.0 | 30,360 | 28,052 | 212 | 207 | 7,106 | 7,263 |
こども病院 | 82.6 | 78.7 | 107,511 | 106,020 | 437 | 441 | 21,514 | 18,875 |
がんセンター | 76.7 | 79.0 | 75,969 | 73,876 | 748 | 698 | 55,080 | 56,686 |
粒子線医療センター | 49.6 | 50.4 | 80,025 | 86,574 | 9 | 16 | 78,115 | 65,519 |
神戸陽子線センター | - | - | - | - | 36 | 39 | 70,514 | 68,232 |
兵庫県災害医療センター | 77.5 | 72.8 | 153,813 | 176,074 | 1 | 1 | 253,615 | 338,102 |
リハビリテーション中央病院 | 72.5 | 74.1 | 40,453 | 42,715 | 254 | 239 | 16,123 | 15,951 |
リハビリテーション西播磨病院 | 93.3 | 89.5 | 38,728 | 40,049 | 39 | 38 | 45,431 | 43,435 |
〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1
班名 |
分掌事務 |
電話番号 |
FAX・E-mail |
---|---|---|---|
業務班 |
|
078-362-3216 |
FAX: 078-362-9011
E-mail: |
経営班 |
|
078-362-3301 |
【病院事業の予算、決算等の経営管理】
計画的な建替整備や高額医療機器の導入等による診療機能の高度化や患者サービスの向上等を図るため、患者受入れ促進や診療報酬改定への的確な対応等による収益の確保、費用の抑制に努め、適切な公的負担のもと、持続可能な経営を確保する。
県立病院への寄附金・寄贈品につきましては、患者様の療養生活の改善、施設・医療機器の整備、研究研修等、ご寄付された方のご意向を可能な限り反映して有効に活用させていただいております。