ここから本文です。
兵庫県では、7つの国、地域と友好・姉妹提携を行い、文化、教育、経済など様々な分野での課題解決型交流、国際理解の推進、推進基盤の整備など、総合的な交流を展開しています。
*31市町68件のうち、ワシントン州関係13件、西オーストラリア州関係1件、パラナ州関係4件、広東省関係1件。提携相手国数18カ国。
*平成16年度以降の合併市町については、合併前の提携を継続して記載。
※提携先をクリックすると概要ページにジャンプします
国名 | 提携先 | 提携日 |
---|---|---|
アメリカ合衆国 | ワシントン州 | 1963(昭和38)年10月22日 |
ロシア連邦 | ハバロフスク地方 | 1969(昭和44)年4月18日 |
ブラジル連邦共和国 | パラナ州 | 1970(昭和45)年5月4日 |
オーストラリア | 西オーストラリア州 | 1981(昭和56)年6月23日 |
中華人民共和国 | 広東省 | 1983(昭和58)年3月23日 |
パラオ共和国 | パラオ共和国 | 1983(昭和58)年8月16日 |
中華人民共和国 | 海南省 | 1990(平成2)年9月28日 |
友好・姉妹提携先以外にも、次の州、県と個別分野毎の交流を行っています。
※自治体名をクリックすると概要ページにジャンプします
国名 | 自治体名 | 交流開始時期 |
---|---|---|
フランス共和国 | セーヌ・エ・マルヌ県 | 1991(平成3)年 |
フランス共和国 | アンドル・エ・ロワール県 | 1991(平成3)年 |
ドイツ連邦共和国 | シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州 | 1997(平成9)年 |
フランス共和国 | アヴェロン県 | 2000(平成12)年 |
中華人民共和国 | 江蘇省 |
2006(平成18)年 |
ベトナム社会主義共和国 | ホーチミン市 | 2007(平成19)年 |
大韓民国 | 慶尚南道 | 2012(平成24)年 |
フランス共和国 | ノール県 | 2013(平成25)年 |
ベトナム社会主義共和国 | ドンナイ省 |
2013(平成25)年 |
インド | グジャラート州 | 2016(平成28)年 |
ベトナム社会主義共和国 |
ハナム省 |
2016(平成28)年 |
ベトナム社会主義共和国 |
ロンアン省 |
2017(平成29)年 |
ベトナム社会主義共和国 |
カントー市 |
2017(平成29)年 |
アメリカ合衆国 | ネブラスカ州 | 2018(平成30)年 |
※市町名をクリックすると、各市町の姉妹・友好提携先を紹介するホームページ(外部サイト)にジャンプします。
市町名 | 提携先 | 提携日 |
---|---|---|
神戸市(外部サイトへリンク) | シアトル(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 1957(昭和32)年10月21日 |
〃 | マルセイユ(フランス共和国) | 1961(昭和36)年7月2日 |
〃 | リオ・デ・ジャネイロ(ブラジル連邦共和国・リオ・デ・ジャネイロ州) | 1969(昭和44)年5月19日 |
〃 | 天津市(中華人民共和国) | 1973(昭和48)年6月24日 |
〃 |
リガ(ラトビア共和国) ※提携日下段は再調印日 |
1974(昭和49)年6月18日 1991(平成3)年10月24日 |
〃 | ブリスベーン(オーストラリア・クインズランド州) | 1985(昭和60)年7月16日 |
〃 | バルセロナ(スペイン) | 1993(平成5)年4月6日 |
〃 | 仁川(大韓民国) | 2010(平成22)年4月6日 |
姫路市(外部サイトへリンク) | シャルルロア(ベルギ-王国) | 1965(昭和40)年7月13日 |
〃 | フェニックス(アメリカ合衆国・アリゾナ州) | 1976(昭和51)年11月3日 |
〃 | アデレード(オーストラリア・南オーストラリア州) | 1982(昭和57)年4月19日 |
〃 |
クリチーバ(ブラジル連邦共和国・パラナ州) |
1984(昭和59)年5月14日 |
〃 | 太原(中華人民共和国・山西省) | 1987(昭和62)年5月20日 |
〃 | 昌原(大韓民国・慶尚南道) | 2000(平成12)年4月18日 |
尼崎市 | アウグスブルク(ドイツ連邦共和国) | 1959(昭和34)年4月7日 |
〃 | 鞍山(中華人民共和国・遼寧省) | 1983(昭和58)年2月2日 |
明石市 | バレホ(アメリカ合衆国・カリフォルニア州) | 1968(昭和43)年12月9日 |
〃 | 無錫(中華人民共和国・江蘇省) | 1981(昭和56)年8月29日 |
西宮市 | スポーケン(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 1961(昭和36)年9月13日 |
〃 | ロンドリーナ(ブラジル連邦共和国・パラナ州) | 1977(昭和52)年5月11日 |
〃 | 紹興(中華人民共和国・浙江省) | 1985(昭和60)年7月23日 |
〃 | ロット・エ・ガロンヌ県及びアジャン市(フランス共和国) | 1992(平成4)年4月17日 |
洲本市(外部サイトへリンク) | ハワイ郡(アメリカ合衆国・ハワイ州) | 2000(平成12)年11月21日 |
〃 |
ヴァンワート市(アメリカ合衆国・オハイオ州) |
1996(平成8)年2月14日 |
〃 | クロンシュタット区(ロシア連邦・サンクトペテルブルグ市) | 2001(平成13)年7月6日 |
芦屋市 | モンテベロ(アメリカ合衆国・カリフォルニア州) | 1961(昭和36)年5月24日 |
伊丹市(外部サイトへリンク) | ハッセルト(ベルギー王国) | 1985(昭和60)年4月5日 |
〃 | 佛山(中華人民共和国・広東省) | 1985(昭和60)年5月8日 |
豊岡市 | アリカンテ(スペイン) | 1996(平成8)年6月25日 |
〃 | ルアペフ地区(ニュージーランド) | 2000(平成12)年7月11日 |
〃 | 慶州(大韓民国・慶尚北道) | 1991(平成3)年11月7日 |
〃 | ボグド郡(モンゴル国・バヤンホンゴル県) | 1994(平成6)年10月9日 |
加古川市 | マリンガ(ブラジル連邦共和国・パラナ州) | 1973(昭和48)年7月2日 |
〃 |
オークランド(ニュージーランド) ※提携日下段は、合併前、旧ワイタケレ市との調印日 |
2012(平成24)年5月14日 1992(平成4)年5月4日 |
たつの市 | コビントン(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 2015(平成27)年10月4日 |
赤穂市 | ロッキングハム(オーストラリア・西オーストラリア州) | 1997(平成9)年4月15日 |
西脇市(外部サイトへリンク) | レントン(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 1969(昭和44)年7月11日 |
宝塚市 | オーガスタ・リッチモンド郡(アメリカ合衆国・ジョ-ジア州) | 1989(平成元)年4月3日 |
〃 | ウィーン市第9区(オーストリア共和国) | 1994(平成6)年10月18日 |
三木市 | バイセリア(アメリカ合衆国・カリフォルニア州) | 1966(昭和41)年5月18日 |
〃 |
フェデレーション(オーストラリア・ニューサウスウェールズ州) ※提携日下段は、旧コロワと旧ウラナの合併による再調印日 |
1997(平成9)年4月11日 2017(平成29)年10月5日 |
高砂市 | ラトローブ(オーストラリア・ビクトリア州) | 2000(平成12)年10月12日 |
小野市(外部サイトへリンク) | リンゼイ(アメリカ合衆国・カリフォルニア州) | 1973(昭和48)年2月17日 |
三田市(外部サイトへリンク) | ブルーマウンテンズ(オーストラリア・ニューサウスウェールズ州) | 1988(昭和63)年8月30日 |
〃 | キティタス郡(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 1992(平成4)年4月6日 |
〃 | 済州市(大韓民国・済州道) | 1997(平成9)年7月31日 |
加西市(外部サイトへリンク) | プルマン(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 1989(平成元)年11月27日 |
丹波篠山市(外部サイトへリンク) | ワラワラ(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 1972(昭和47)年8月15日 |
〃 | エピダウロス(ギリシャ共和国) | 1988(昭和63)年5月26日 |
丹波市 | オーバン(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 1968(昭和43)年7月29日 |
〃 |
ケント(アメリカ合衆国・ワシントン州) ※提携日下段は3市による再調印日 |
1968(昭和43)年11月24日 2018(平成30)年8月10日 |
南あわじ市 | セライナ(アメリカ合衆国・オハイオ州) | 1996(平成8)年4月13日 |
〃 | ボーダ(ノルウェー王国・ヌールラン県) | 2020(令和2)年12月15日 |
宍粟市(外部サイトへリンク) | スクイム(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 1993(平成5)年6月5日 |
朝来市(外部サイトへリンク) | ニューバーグ(アメリカ合衆国・オレゴン州) | 2000(平成12)年7月30日 |
〃 | パース町(カナダ・オンタリオ州) | 2000(平成12)年7月5日 |
淡路市 | パラナグア(ブラジル連邦共和国・パラナ州) | 1986(昭和61)年5月29日 |
〃 | セントメリース(アメリカ合衆国・オハイオ州) |
1986(昭和61)年4月17日 |
〃 | 義烏市(中華人民共和国・浙江省) | 2014(平成26)年7月11日 |
加東市 | オリンピア(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 1981(昭和56)年4月22日 |
〃 | ホリスター(アメリカ合衆国・カリフォルニア州) | 1989(平成元)年11月3日 |
〃 | シェラン(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 1996(平成8)年11月15日 |
町名 | 提携先 | 提携年月日 |
---|---|---|
猪名川町(外部サイトへリンク) | バララット(オ-ストラリア・ビクトリア州) |
1988(昭和63)年8月1日 |
多可町 | 三水市(中華人民共和国・広東省) | |
播磨町 | 和平区(中華人民共和国・天津市) | 1993(平成5)年3月25日 |
〃 | ライマ(アメリカ合衆国・オハイオ州) | 1999(平成11)年3月16日 |
市川町 | ポートタウンゼント(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 2002(平成14)年10月24日 |
神河町 | ディゴス市(フィリピン共和国) | 2018(平成30)年7月5日 |
お問い合わせ